|
|
|
Home | Seite in neuem Tab öffnen | Drucken
< Vorherige Etappe | Menu/Startliste | nächste Etappe >
| Tageswertung | Gesamtwertung | ||||||||||
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H | PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | |
| 1 | ADRIÀ Roger | ESP | Red Bull-BORA-hansgrohe | 04:49:46 | 42,38 | 1 | ADRIÀ Roger | ESP | Red Bull-BORA-hansgrohe | 04:49:36 | |
| 2 | LABROSSE Jordan | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:00 | 2 | LABROSSE Jordan | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:04 | ||
| 3 | EULALIO Afonso | POR | Bahrain Victorious | 00:04 | 3 | EULALIO Afonso | POR | Bahrain Victorious | 00:10 | ||
| 4 | BISIAUX Léo | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:04 | 4 | BISIAUX Léo | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:14 | ||
| 5 | CARUSO Damiano | ITA | Bahrain Victorious | 00:04 | 5 | CARUSO Damiano | ITA | Bahrain Victorious | 00:14 | ||
| 6 | CHRISTEN Fabio | SUI | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:07 | 6 | CHRISTEN Fabio | SUI | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:17 | ||
| 7 | ERIKSSON Lucas | SWE | Tudor Pro Cycling Team | 00:07 | 7 | ERIKSSON Lucas | SWE | Tudor Pro Cycling Team | 00:17 | ||
| 8 | BERNAL Egan | COL | INEOS Grenadiers | 00:07 | 8 | BERNAL Egan | COL | INEOS Grenadiers | 00:17 | ||
| 9 | RYAN Archie | IRL | EF Education-EasyPost | 00:07 | 9 | RYAN Archie | IRL | EF Education-EasyPost | 00:17 | ||
| 10 | RIVERA Brandon | COL | INEOS Grenadiers | 00:11 | 10 | ROMO Javier | ESP | Movistar Team | 00:20 | ||
| 11 | KULSET Johannes | NOR | Uno-X Mobility | 00:11 | 11 | RIVERA Brandon | COL | INEOS Grenadiers | 00:21 | ||
| 12 | HOWSON Damien | AUS | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:11 | 12 | KULSET Johannes | NOR | Uno-X Mobility | 00:21 | ||
| 13 | LANDA Mikel | ESP | Soudal Quick-Step | 00:11 | 13 | HOWSON Damien | AUS | Q36.5 Pro Cycling Team | 00:21 | ||
| 14 | RONDEL Mathys | FRA | Tudor Pro Cycling Team | 00:11 | 14 | LANDA Mikel | ESP | Soudal Quick-Step | 00:21 | ||
| 15 | CEPEDA Jefferson | ECU | Movistar Team | 00:11 | 15 | RONDEL Mathys | FRA | Tudor Pro Cycling Team | 00:21 | ||
| 16 | ÁLVAREZ Héctor | ESP | Lidl-Trek | 00:11 | 16 | CEPEDA Jefferson | ECU | Movistar Team | 00:21 | ||
| 17 | PELLIZZARI Giulio | ITA | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:11 | 17 | ÁLVAREZ Héctor | ESP | Lidl-Trek | 00:21 | ||
| 18 | MARTÍN Gotzon | ESP | Euskaltel-Euskadi | 00:11 | 18 | PELLIZZARI Giulio | ITA | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:21 | ||
| 19 | SHAW James | GBR | EF Education-EasyPost | 00:11 | 19 | MARTÍN Gotzon | ESP | Euskaltel-Euskadi | 00:21 | ||
| 20 | HUBY Antoine | FRA | Soudal Quick-Step | 00:11 | 20 | SHAW James | GBR | EF Education-EasyPost | 00:21 | ||
| 21 | LOPEZ Jordi | ESP | Euskaltel-Euskadi | 00:11 | 21 | HUBY Antoine | FRA | Soudal Quick-Step | 00:21 | ||
| 22 | PESCADOR Diego | COL | Movistar Team | 00:11 | 22 | LOPEZ Jordi | ESP | Euskaltel-Euskadi | 00:21 | ||
| 23 | HINDLEY Jai | AUS | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:11 | 23 | PESCADOR Diego | COL | Movistar Team | 00:21 | ||
| 24 | TRÆEN Torstein | NOR | Bahrain Victorious | 00:11 | 24 | HINDLEY Jai | AUS | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:21 | ||
| 25 | WARBASSE Lawrence | USA | Tudor Pro Cycling Team | 00:11 | 25 | TRÆEN Torstein | NOR | Bahrain Victorious | 00:21 | ||
| 26 | CHUMIL Sergio | GUA | Burgos Burpellet BH | 00:11 | 26 | WARBASSE Lawrence | USA | Tudor Pro Cycling Team | 00:21 | ||
| 27 | PEDRERO Antonio | ESP | Movistar Team | 00:11 | 27 | CHUMIL Sergio | GUA | Burgos Burpellet BH | 00:21 | ||
| 28 | CHAVES Esteban | COL | EF Education-EasyPost | 00:11 | 28 | PEDRERO Antonio | ESP | Movistar Team | 00:21 | ||
| 29 | PARRA José Félix | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:11 | 29 | CHAVES Esteban | COL | EF Education-EasyPost | 00:21 | ||
| 30 | ALEOTTI Giovanni | ITA | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:11 | 30 | PARRA José Félix | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:21 | ||
| 31 | BERWICK Sebastian | AUS | Caja Rural-Seguros RGA | 00:11 | 31 | ALEOTTI Giovanni | ITA | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:21 | ||
| 32 | CEPEDA Alexander | ECU | EF Education-EasyPost | 00:11 | 32 | BERWICK Sebastian | AUS | Caja Rural-Seguros RGA | 00:21 | ||
| 33 | SORARRAIN Gorka | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 00:11 | 33 | CEPEDA Alexander | ECU | EF Education-EasyPost | 00:21 | ||
| 34 | PIGANZOLI Davide | ITA | Team Polti VisitMalta | 00:11 | 34 | SORARRAIN Gorka | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 00:21 | ||
| 35 | APARICIO Mario | ESP | Burgos Burpellet BH | 00:11 | 35 | PIGANZOLI Davide | ITA | Team Polti VisitMalta | 00:21 | ||
| 36 | NERURKAR Lukas | GBR | EF Education-EasyPost | 00:11 | 36 | APARICIO Mario | ESP | Burgos Burpellet BH | 00:21 | ||
| 37 | DE PESTEL Sander | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:11 | 37 | NERURKAR Lukas | GBR | EF Education-EasyPost | 00:21 | ||
| 38 | PETERS Nans | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:11 | 38 | DE PESTEL Sander | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:21 | ||
| 39 | COBO Ivan | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:11 | 39 | PETERS Nans | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 00:21 | ||
| 40 | GAROFOLI Gianmarco | ITA | Soudal Quick-Step | 00:11 | 40 | COBO Ivan | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:21 | ||
| 41 | AUGUST AJ | USA | INEOS Grenadiers | 00:11 | 41 | GAROFOLI Gianmarco | ITA | Soudal Quick-Step | 00:21 | ||
| 42 | BARRENETXEA Jon | ESP | Movistar Team | 00:11 | 42 | AUGUST AJ | USA | INEOS Grenadiers | 00:21 | ||
| 43 | MARTIN Alex | ESP | Team Polti VisitMalta | 00:11 | 43 | BARRENETXEA Jon | ESP | Movistar Team | 00:21 | ||
| 44 | FERNÁNDEZ GARCIA Samuel | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 00:11 | 44 | MARTIN Alex | ESP | Team Polti VisitMalta | 00:21 | ||
| 45 | PICKERING Finlay | GBR | Bahrain Victorious | 00:11 | 45 | FERNÁNDEZ GARCIA Samuel | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 00:21 | ||
| 46 | TERCERO Fernando | ESP | Team Polti VisitMalta | 00:11 | 46 | PICKERING Finlay | GBR | Bahrain Victorious | 00:21 | ||
| 47 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | XDS Astana Team | 00:11 | 47 | TERCERO Fernando | ESP | Team Polti VisitMalta | 00:21 | ||
| 48 | DIAZ Jose Manuel | ESP | Burgos Burpellet BH | 00:11 | 48 | FORTUNATO Lorenzo | ITA | XDS Astana Team | 00:21 | ||
| 49 | DEL TORO Isaac | MEX | UAE Team Emirates-XRG | 00:11 | 49 | DIAZ Jose Manuel | ESP | Burgos Burpellet BH | 00:21 | ||
| 50 | ROMO Javier | ESP | Movistar Team | 00:11 | 50 | DEL TORO Isaac | MEX | UAE Team Emirates-XRG | 00:21 | ||
| 51 | RODRÍGUEZ Óscar | ESP | INEOS Grenadiers | 00:11 | 51 | RODRÍGUEZ Óscar | ESP | INEOS Grenadiers | 00:21 | ||
| 52 | BERRADE Urko | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:11 | 52 | BERRADE Urko | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:21 | ||
| 53 | AGIRRE Jon | ESP | Euskaltel-Euskadi | 00:11 | 53 | AGIRRE Jon | ESP | Euskaltel-Euskadi | 00:21 | ||
| 54 | VAN DER MEULEN Max | NED | Bahrain Victorious | 00:11 | 54 | VAN DER MEULEN Max | NED | Bahrain Victorious | 00:21 | ||
| 55 | GARCIA SORIANO Jose Maria | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 00:11 | 55 | GARCIA SORIANO Jose Maria | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 00:21 | ||
| 56 | ARRIETA Igor | ESP | UAE Team Emirates-XRG | 00:11 | 56 | ARRIETA Igor | ESP | UAE Team Emirates-XRG | 00:21 | ||
| 57 | CONCI Nicola | ITA | XDS Astana Team | 00:29 | 57 | CONCI Nicola | ITA | XDS Astana Team | 00:39 | ||
| 58 | KRON Andreas | DEN | Uno-X Mobility | 00:32 | 58 | KRON Andreas | DEN | Uno-X Mobility | 00:42 | ||
| 59 | ZWIEHOFF Ben | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:32 | 59 | ZWIEHOFF Ben | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 00:42 | ||
| 60 | JUARISTI Txomin | ESP | Euskaltel-Euskadi | 00:36 | 60 | JUARISTI Txomin | ESP | Euskaltel-Euskadi | 00:46 | ||
| 61 | QUINTANA Nairo | COL | Movistar Team | 00:39 | 61 | QUINTANA Nairo | COL | Movistar Team | 00:49 | ||
| 62 | GÓMEZ Germán Dario | COL | Team Polti VisitMalta | 00:39 | 62 | GÓMEZ Germán Dario | COL | Team Polti VisitMalta | 00:49 | ||
| 63 | MURGUIALDAY Jokin | ESP | Euskaltel-Euskadi | 00:39 | 63 | MURGUIALDAY Jokin | ESP | Euskaltel-Euskadi | 00:49 | ||
| 64 | CAVIA Daniel | ESP | Burgos Burpellet BH | 00:39 | 64 | CAVIA Daniel | ESP | Burgos Burpellet BH | 00:49 | ||
| 65 | FAGUNDEZ Eric | URU | Burgos Burpellet BH | 00:39 | 65 | FAGUNDEZ Eric | URU | Burgos Burpellet BH | 00:49 | ||
| 66 | ZOCCARATO Samuele | ITA | Team Polti VisitMalta | 00:39 | 66 | ZOCCARATO Samuele | ITA | Team Polti VisitMalta | 00:49 | ||
| 67 | WEISS Fabian | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 00:39 | 67 | WEISS Fabian | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 00:49 | ||
| 68 | SILVA Mario | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 00:44 | 68 | SILVA Mario | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 00:54 | ||
| 69 | DALBY Simon | DEN | Uno-X Mobility | 00:44 | 69 | DALBY Simon | DEN | Uno-X Mobility | 00:54 | ||
| 70 | OLIVEIRA Rui | POR | UAE Team Emirates-XRG | 00:48 | 70 | GARCIA Carlos | ESP | Burgos Burpellet BH | 00:55 | ||
| 71 | GARCIA Carlos | ESP | Burgos Burpellet BH | 00:48 | 71 | OLIVEIRA Rui | POR | UAE Team Emirates-XRG | 00:58 | ||
| 72 | POELS Wout | NED | XDS Astana Team | 00:48 | 72 | POELS Wout | NED | XDS Astana Team | 00:58 | ||
| 73 | BRUSTENGA Marc | ESP | Equipo Kern Pharma | 00:57 | 73 | BRUSTENGA Marc | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:07 | ||
| 74 | PARISINI Nicolò | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:06 | 74 | PARISINI Nicolò | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:16 | ||
| 75 | BATTISTELLA Samuele | ITA | EF Education-EasyPost | 01:09 | 75 | BATTISTELLA Samuele | ITA | EF Education-EasyPost | 01:19 | ||
| 76 | VAN BEKKUM Darren | NED | XDS Astana Team | 01:16 | 76 | VAN BEKKUM Darren | NED | XDS Astana Team | 01:26 | ||
| 77 | ZUKOWSKY Nickolas | CAN | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:18 | 77 | ZUKOWSKY Nickolas | CAN | Q36.5 Pro Cycling Team | 01:28 | ||
| 78 | GUTIÉRREZ Jorge | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:21 | 78 | GUTIÉRREZ Jorge | ESP | Equipo Kern Pharma | 01:31 | ||
| 79 | LAMPERTI Luke | USA | Soudal Quick-Step | 01:23 | 79 | LAMPERTI Luke | USA | Soudal Quick-Step | 01:33 | ||
| 80 | HEMING Mika | GER | Tudor Pro Cycling Team | 01:24 | 80 | HEMING Mika | GER | Tudor Pro Cycling Team | 01:34 | ||
| 81 | SYRITSA Gleb | RUS | XDS Astana Team | 01:24 | 81 | SYRITSA Gleb | RUS | XDS Astana Team | 01:34 | ||
| 82 | LÓPEZ Martin | ECU | XDS Astana Team | 01:27 | 82 | LÓPEZ Martin | ECU | XDS Astana Team | 01:37 | ||
| 83 | CICCONE Giulio | ITA | Lidl-Trek | 01:27 | 83 | CICCONE Giulio | ITA | Lidl-Trek | 01:37 | ||
| 84 | BERNARD Julien | FRA | Lidl-Trek | 01:31 | 84 | BERNARD Julien | FRA | Lidl-Trek | 01:41 | ||
| 85 | PAASSCHENS Mathijs | NED | Bahrain Victorious | 01:33 | 85 | PAASSCHENS Mathijs | NED | Bahrain Victorious | 01:43 | ||
| 86 | VERVAEKE Louis | BEL | Soudal Quick-Step | 01:36 | 86 | VERVAEKE Louis | BEL | Soudal Quick-Step | 01:46 | ||
| 87 | LLANERAS Pau | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 01:36 | 87 | LLANERAS Pau | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 01:46 | ||
| 88 | HVIDEBERG Jonas Hem | NOR | Uno-X Mobility | 02:02 | 88 | HVIDEBERG Jonas Hem | NOR | Uno-X Mobility | 02:12 | ||
| 89 | SKAARSETH Anders | NOR | Uno-X Mobility | 02:02 | 89 | SKAARSETH Anders | NOR | Uno-X Mobility | 02:12 | ||
| 90 | GONZÁLEZ David | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 02:23 | 90 | GONZÁLEZ David | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 02:33 | ||
| 91 | VERONA Carlos | ESP | Lidl-Trek | 02:50 | 91 | VERONA Carlos | ESP | Lidl-Trek | 03:00 | ||
| 92 | DE BONDT Dries | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 03:14 | 92 | DE BONDT Dries | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 03:22 | ||
| 93 | FRAILE Omar | ESP | INEOS Grenadiers | 06:21 | 93 | FRAILE Omar | ESP | INEOS Grenadiers | 06:31 | ||
| 94 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | Lidl-Trek | 06:21 | 94 | GHEBREIGZABHIER Amanuel | ERI | Lidl-Trek | 06:31 | ||
| 95 | THALMANN Roland | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 06:21 | 95 | THALMANN Roland | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 06:31 | ||
| 96 | IBANEZ Javier | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 06:21 | 96 | IBANEZ Javier | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 06:31 | ||
| 97 | OKAMIKA Ander | ESP | Burgos Burpellet BH | 06:21 | 97 | OKAMIKA Ander | ESP | Burgos Burpellet BH | 06:31 | ||
| 98 | AZNAR Hugo | ESP | Equipo Kern Pharma | 06:21 | 98 | AZNAR Hugo | ESP | Equipo Kern Pharma | 06:31 | ||
| 99 | KEPPLINGER Rainer | AUT | Bahrain Victorious | 06:21 | 99 | KEPPLINGER Rainer | AUT | Bahrain Victorious | 06:31 | ||
| 100 | ØXENBERG Peter | DEN | INEOS Grenadiers | 06:21 | 100 | ØXENBERG Peter | DEN | INEOS Grenadiers | 06:31 | ||
| 101 | SERRY Pieter | BEL | Soudal Quick-Step | 07:59 | 101 | SERRY Pieter | BEL | Soudal Quick-Step | 08:09 | ||
| 102 | COSTA Rui | POR | EF Education-EasyPost | 08:11 | 102 | COSTA Rui | POR | EF Education-EasyPost | 08:21 | ||
| 103 | GONZALEZ Asier Pablo | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 08:11 | 103 | GONZALEZ Asier Pablo | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 08:21 | ||
| 104 | CASTROVIEJO Jonathan | ESP | INEOS Grenadiers | 08:11 | 104 | CASTROVIEJO Jonathan | ESP | INEOS Grenadiers | 08:21 | ||
| 105 | GAMUNDI Joan | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 08:11 | 105 | GAMUNDI Joan | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 08:21 | ||
| 106 | LOPEZ Juan Pedro | ESP | Lidl-Trek | 08:11 | 106 | LOPEZ Juan Pedro | ESP | Lidl-Trek | 08:21 | ||
| 107 | DENZ Nico | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 08:11 | 107 | DENZ Nico | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 08:21 | ||
| 108 | KULSET Magnus | NOR | Uno-X Mobility | 08:11 | 108 | KULSET Magnus | NOR | Uno-X Mobility | 08:21 | ||
| 109 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | 08:11 | 109 | KNOX James | GBR | Soudal Quick-Step | 08:21 | ||
| 110 | MINTEGI Iker | ESP | Euskaltel-Euskadi | 08:15 | 110 | MINTEGI Iker | ESP | Euskaltel-Euskadi | 08:25 | ||
| 111 | AZPARREN Xabier | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 08:15 | 111 | AZPARREN Xabier | ESP | Q36.5 Pro Cycling Team | 08:25 | ||
| 112 | HERZOG Emil | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 08:43 | 112 | HERZOG Emil | GER | Red Bull-BORA-hansgrohe | 08:53 | ||
| 113 | MALUCELLI Matteo | ITA | XDS Astana Team | 13:54 | 113 | MALUCELLI Matteo | ITA | XDS Astana Team | 14:04 | ||
| 114 | PIETROBON Andrea | ITA | Team Polti VisitMalta | 13:54 | 114 | PIETROBON Andrea | ITA | Team Polti VisitMalta | 14:04 | ||
| 115 | POLLEFLIET Gianluca | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 13:54 | 115 | POLLEFLIET Gianluca | BEL | Decathlon AG2R La Mondiale | 14:04 | ||
| 116 | MOLANO Sebastian | COL | UAE Team Emirates-XRG | 13:54 | 116 | MOLANO Sebastian | COL | UAE Team Emirates-XRG | 14:04 | ||
| 117 | RUIZ Ibon | ESP | Equipo Kern Pharma | 13:54 | 117 | RUIZ Ibon | ESP | Equipo Kern Pharma | 14:04 | ||
| 118 | DECLERCQ Tim | BEL | Lidl-Trek | 13:54 | 118 | DECLERCQ Tim | BEL | Lidl-Trek | 14:04 | ||
| 119 | DARDER Sergi | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 13:54 | 119 | DARDER Sergi | ESP | Caja Rural-Seguros RGA | 14:04 | ||
| 120 | GAUTHERAT Pierre | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 13:54 | 120 | GAUTHERAT Pierre | FRA | Decathlon AG2R La Mondiale | 14:04 | ||
| 121 | FROIDEVAUX Robin | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 13:54 | 121 | FROIDEVAUX Robin | SUI | Tudor Pro Cycling Team | 14:04 | ||
| 122 | BLIKRA Erlend | NOR | Uno-X Mobility | 13:54 | 122 | BLIKRA Erlend | NOR | Uno-X Mobility | 14:04 | ||
| 123 | RIERA Joan Albert | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 13:54 | 123 | RIERA Joan Albert | ESP | Illes Balears Arabay Cycling | 14:04 | ||
| 124 | LONARDI Giovanni | ITA | Team Polti VisitMalta | 13:54 | 124 | LONARDI Giovanni | ITA | Team Polti VisitMalta | 14:04 | ||
| 125 | FREIRE Marcos | ESP | UAE Team Emirates-XRG | 13:54 | 125 | FREIRE Marcos | ESP | UAE Team Emirates-XRG | 14:04 | ||
| 126 | MOSCHETTI Matteo | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 13:54 | 126 | MOSCHETTI Matteo | ITA | Q36.5 Pro Cycling Team | 14:04 | ||
| 127 | GONZÁLEZ Abner | PUR | Caja Rural-Seguros RGA | 13:54 | 127 | GONZÁLEZ Abner | PUR | Caja Rural-Seguros RGA | 14:04 | ||
| 128 | BIZKARRA Mikel | ESP | Euskaltel-Euskadi | 13:54 | 128 | BIZKARRA Mikel | ESP | Euskaltel-Euskadi | 14:04 | ||
| 129 | NOVAK Domen | SLO | UAE Team Emirates-XRG | 13:54 | 129 | NOVAK Domen | SLO | UAE Team Emirates-XRG | 14:04 | ||
| 130 | COVI Alessandro | ITA | UAE Team Emirates-XRG | 14:07 | 130 | COVI Alessandro | ITA | UAE Team Emirates-XRG | 14:17 | ||
| 131 | BABOR Daniel | CZE | Caja Rural-Seguros RGA | 14:23 | 131 | BABOR Daniel | CZE | Caja Rural-Seguros RGA | 14:33 | ||
| DNF | MARIN ARAGÓN Jose | ESP | Illes Balears Arabay Cycling |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info